Syscode 100W産業用ファイバーレーザーマークマシンは,様々な材料の高速で正確なマークのために設計されています.この先進的なレーザーシステムは,自動車などの産業の製造業者にとって理想的です電子機器 医療 包装
消耗品 は ない:インク や 化学物質 が 必要 で ない
CO2レーザーと比較して 70% 低運用コスト
モデル | モデル | F200シリーズ-20W | 30W ((高速カスタムモデル) | 50W | 70W | 100W |
応用産業 | 主要な用途 | 電子機器,自動車部品,金属ハードウェア,ワイヤー/ケーブル,食品包装,医薬品,化粧品 | ||||
適用可能な材料 | 互換性のある材料 | 金属と非金属 (PVC,PE,PC,CPP,PA,PPO挤出材料) | ||||
製品の特徴 | レーザータイプ | ファイバーレーザー | ||||
レーザーパワー | ≥20W | ≥30W | ≥50W | ≥70W | ≥100W | |
レーザー | ファイバーレーザー発電機 | |||||
波長 | 1064nm | |||||
最大マーク速度 | ≤12,000mm/s | ≤12000mm/s | ≤12000mm/s | ≤15000mm/s | ≤12000mm/s | |
コントロール メインボード | 工業用高度統合型 オールインワン メインボード | |||||
オペレーティングシステム | Linux | |||||
冷却システム | 環境空気の冷却 (圧縮空気が不要) | |||||
標識システム | 専用レーザーコードシステム | |||||
操作インターフェース | 10.1" タッチスクリーン | 10インチタッチスクリーン | ||||
データインターフェース | USB2.0 / SDカード / 通信ポート | |||||
データ保護 | 電源故障防止 (データ損失を防ぐ) | |||||
レンズ 調整 | 90°回転可能なスキャニングヘッド | |||||
電力 需要 | AC220V,50〜60Hz | |||||
機械のパワー | 500W | 700W | 700W | 700W | 1200W | |
保護評価 | IP54 (防塵・防水) | |||||
機械の重量 | 70kg | |||||
尺寸 (L×W×H) | 650×520×1480mm | |||||
汚染レベル | 標識自体は 化学物質を生成しません | |||||
環境 に 適応 する | 貯蔵環境の温度 | 〜10°C~−45°C (冷凍しない) | ||||
作業環境の温度 | ||||||
貯蔵環境 湿度 | 10%から85% (凝縮しない) | |||||
作業環境の湿度 | ||||||
レンズ構成 | 標識範囲 | 110 × 110 mm | ||||
マークラインタイプ | ドットマトリックス,ベクトル | |||||
最小ライン幅 | 0.01mm | |||||
位置位置の精度を繰り返す | 0.01mm | |||||
位置付け方法 | 赤灯の位置付け 赤灯の焦点付け | |||||
記号文字数 | マッピング範囲内で編集可能 | |||||
生産ラインの速度 | 0-180 m/min (製品の材料とマークの含有量によって) | |||||
標識の種類 | サポートされているフォントタイプ | 単行本 / 双行本 / 点列本 | ||||
グラフィック ファイル 形式 | PLT形式のベクトルファイル入力/出力 | |||||
グラフィック エレメント | ポイント,ライン,アーチ,テキスト,長方形,円 | |||||
変数式テキスト | シリアル番号 時間 日付 カウンター シフト | |||||
オンライン編集 | 機械を停止せずにマーク情報をオンラインで編集する機能 | |||||
ソフトウェアのカスタマイズ | ソフトウェアは,ユーザーの生産ラインの様々な制御要件に従ってカスタマイズされ,開発することができます. | |||||
技術資料 | 機器の操作説明書,詳細なソフトウェア説明書 (CD版) および関連する適合証明書が提供されています. |
認可 販売 業 者 の ネットワーク に 加入 し て ください.以下 の 利点 を 享受 し て ください.
100Wのファイバーレーザーマークマシンはいくらですか.
私の工場のインクジェットプリンタを 置き換えられるでしょうか?
私の国で地元のサービスサポートを 提供していますか?
どうやって生産ラインに組み込むのか?
私の国への配達時間は?
問い合わせや配送者になる場合:
100Wの産業用ファイバーレーザーマークマシンに投資して 優れたマークソリューションを得ます 卓越した速度,精度,コスト効率で生産性と品質を向上させたい企業にとって完璧な選択です詳しくは今日ご連絡ください!